新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 4970788 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 9 + 2=17
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970788 | 19:22:00 | - | 虎 | - |
| 4970787 | 19:20:00 | 6 + 9 + 2=17 | 龙 | 对 |
| 4970786 | 19:18:00 | 1 + 7 + 9=17 | 虎 | 对 |
| 4970785 | 19:16:00 | 6 + 1 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 4970784 | 19:14:00 | 7 + 5 + 4=16 | 龙 | 对 |
| 4970783 | 19:12:00 | 9 + 9 + 0=18 | 龙 | 对 |
| 4970782 | 19:10:00 | 9 + 3 + 3=15 | 虎 | 错 |
| 4970781 | 19:08:00 | 4 + 0 + 2=06 | 龙 | 对 |
| 4970780 | 19:06:00 | 8 + 4 + 8=20 | 虎 | 错 |
| 4970779 | 19:04:00 | 7 + 1 + 3=11 | 龙 | 对 |
| 4970778 | 19:02:00 | 3 + 9 + 0=12 | 龙 | 对 |
| 4970777 | 19:00:00 | 6 + 6 + 7=19 | 虎 | 对 |
| 4970776 | 18:58:00 | 5 + 1 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 4970775 | 18:56:00 | 2 + 2 + 3=07 | 虎 | 对 |
| 4970774 | 18:54:00 | 5 + 6 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 4970773 | 18:52:00 | 2 + 4 + 4=10 | 龙 | 错 |
| 4970772 | 18:50:00 | 6 + 6 + 5=17 | 龙 | 对 |
| 4970771 | 18:48:00 | 4 + 8 + 9=21 | 虎 | 对 |
| 4970770 | 18:46:00 | 5 + 4 + 0=09 | 虎 | 错 |
| 4970769 | 18:44:00 | 7 + 5 + 0=12 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
