新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025399 | 15:44:00 | 1+8+5=14 | 大双 |
| 5025398 | 15:42:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 5025397 | 15:40:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 5025396 | 15:38:00 | 9+9+5=23 | 大单 |
| 5025395 | 15:36:00 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 5025394 | 15:34:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 5025393 | 15:32:00 | 2+9+6=17 | 大单 |
| 5025392 | 15:30:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 5025391 | 15:28:00 | 5+1+8=14 | 大双 |
| 5025390 | 15:26:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 5025389 | 15:24:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 5025388 | 15:22:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 5025387 | 15:20:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 5025386 | 15:18:00 | 6+4+2=12 | 小双 |
| 5025385 | 15:16:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 5025384 | 15:14:00 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 5025383 | 15:12:00 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 5025382 | 15:10:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
| 5025381 | 15:08:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 5025380 | 15:06:00 | 7+3+6=16 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。