台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 21 双 29 小单 11 小双 14 大单 10 大双 15 庄 24 闲 20 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115058739 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115058738 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058737 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058736 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058735 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058734 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058733 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058732 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058731 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115058730 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058729 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058728 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115058727 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058726 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058725 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058724 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058722 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058721 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058720 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058719 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058718 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058717 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058716 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058715 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115058714 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058713 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058712 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058711 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058710 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058709 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058708 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058707 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058706 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058705 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058704 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058703 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058702 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115058701 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058700 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058699 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058698 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058697 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058696 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058695 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058694 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058693 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058692 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058691 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115058690 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。