当前游戏 台湾28豆包AI 算法 大小
第 115040519 期开奖还有 分 秒
5 + 4 + 2=11
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115040519 | 17:10:00 | - | 大 | null |
| 115040518 | 17:05:00 | 5 + 4 + 2=11 | 小 | 对 |
| 115040517 | 17:00:00 | 5 + 1 + 1=07 | 大 | 错 |
| 115040516 | 16:55:00 | 1 + 8 + 2=11 | 大 | 错 |
| 115040515 | 16:50:00 | 1 + 5 + 1=07 | 小 | 对 |
| 115040514 | 16:45:00 | 5 + 7 + 7=19 | 小 | 错 |
| 115040513 | 16:40:00 | 6 + 9 + 5=20 | 大 | 对 |
| 115040512 | 16:35:00 | 7 + 2 + 5=14 | 小 | 错 |
| 115040511 | 16:30:00 | 3 + 2 + 0=05 | 大 | 错 |
| 115040510 | 16:25:00 | 9 + 4 + 9=22 | 大 | 对 |
| 115040509 | 16:20:00 | 8 + 5 + 6=19 | 小 | 错 |
| 115040508 | 16:15:00 | 4 + 2 + 8=14 | 大 | 对 |
| 115040507 | 16:10:00 | 7 + 3 + 1=11 | 大 | 错 |
| 115040506 | 16:05:00 | 6 + 6 + 0=12 | 大 | 错 |
| 115040505 | 16:00:00 | 4 + 3 + 4=11 | 大 | 错 |
| 115040504 | 15:55:00 | 4 + 5 + 4=13 | 大 | 错 |
| 115040503 | 15:50:00 | 0 + 3 + 6=09 | 小 | 对 |
| 115040502 | 15:45:00 | 2 + 5 + 3=10 | 大 | 错 |
| 115040501 | 15:40:00 | 6 + 0 + 7=13 | 小 | 对 |
| 115040500 | 15:35:00 | 5 + 4 + 2=11 | 大 | 错 |
